激光模組
KVANT RGB-3000DM激光模組
產品描述
產品參數
承諾輸出功率(mW) | 3000 |
---|---|
激光波長(nm) | 445nm (1.5W) 520nm (900mW) 637nm (680mW) |
中心波長公差(nm) | ±5 |
光束直徑(95%功率, mm) | 4.5x4.5(藍色) 4.0x3.5綠色) 3.5x3.5(紅色) |
光束發散(半角, mrad) | 0.4/0.2(藍色) 0.4/0.2(綠色) 0.3(紅色) |
線性極化 | N |
最大調制頻率(kHz) | 100 |
峰值功耗 | 24V/3A |
尺寸(長×寬×高,mm) | 110x60x35 |
外部驅動器零件尺寸(長×寬×高,mm) | 100x68x33 |
關鍵詞:
激光模組
要求報價
設備銷售
描述: