激光模組
KVANT 638nm-1000mW激光模組
產品描述
產品參數
承諾輸出功率(mW) | 1000 |
---|---|
激光波長(nm) | 638 |
中心波長公差(nm) | ±5 |
95%功率的光束直徑(1/e2, mm) | 5x5 |
光束發散角(95%的功率,mm) | 1.2x0.2 |
線偏振光 | Y |
M2(水平/垂直) | TBD |
最大調制頻率(kHz) | 100 |
OEM驅動器峰值峰值功耗 | 24V/2.5A |
頭部尺寸(長×寬×高,mm) | 92x61x46 |
關鍵詞:
激光模組
要求報價
設備銷售
描述: